2026-10-17 17:32 · 23 个客户端候选节点(排除3个内部链出口、2个重复入站)。家宽侧:id2「办公室」,实际为家中书房重庆联通;id4软路由离线。每侧内部严格串行,两侧使用不同来源同时测;并非完全同一时刻。
服务器巡检:17台中16台在线,QQ28-美西4837离线。失败/低速已同来源复测。台湾直连受白名单限制,旧路由节点已退出套餐;失败不能一概判为机器故障。
| 节点 | 家宽 Mbps(样本范围) | 香港引擎 Mbps |
|---|---|---|
| 转发链-HINET-HK中转 | 失败 | 29.1 |
| 🇹🇼 台湾-HK71中转-HINET | 失败 | 失败 |
| 🇹🇼 台湾-HK中转-HINET | 失败 | 失败 |
| 🇹🇼 HINET-Mini-VLESS-REALITY | 失败 | 失败 |
| 🇸🇬 Oracle-SG西-VLESS-REALITY | 失败 | 172.3 |
| 🇸🇬 Oracle-SG-VLESS-REALITY | 失败 | 45.3 |
| 🇸🇬 AWS-大杯光帆-SG | 368.6–369.1 | 327.7 |
| 🇺🇸 QQ28-美西4837 | 失败 | 失败 |
| 🇰🇷 Oracle-Korea-VLESS-REALITY | 309.6–359.0 | 170.7 |
| 🇸🇬 AWS-光帆-SG-VLESS-REALITY | 107.4–282.5 | 289.5 |
| 🇯🇵 AWS-光帆-JP-VLESS-REALITY | 161.7–243.4 | 261.3 |
| 🇸🇬 AWS-SG-VLESS-REALITY | 178.6–200.1 | 255.3 |
| 🇭🇰 HK-023-VLESS-REALITY | 492.1–510.6 | 67.2 |
| 🇭🇰 HK-71-VLESS-REALITY | 328.9–520.3 | 408.5 |
| 🇺🇸 US 9929-VLESS-REALITY | 失败 | 47.5 |
| 🇻🇳 DataOnline-VLESS-REALITY | 1.2–1.3 | 164.5 |
| 🇭🇰 HK-17-VLESS-REALITY | 506.1 | 414.5 |
| 🇬🇧 转发链-港英-ISP | 1.0–3.7 | 70.8 |
| 🇬🇧 London-VLESS-REALITY | 39.3 | 91.4 |
| 🇭🇰 转发链-香港转日本 | 2.5–3.7 | 215.3 |
| 🇭🇰 [HK-CMI] hysteria2-hysteria-tls-10113 | 3.8 | 250.2 |
| 🇯🇵 Tokyo-VLESS-REALITY | 1.8–3.7 | 242.3 |
| 🇭🇰 HK-CMI-VLESS-REALITY | 2.4–6.3 | 256.2 |
引擎侧目标:dl.google.com 的66.48MB完整文件。两列目标文件不同,不能把比值当成精确线路损耗。家宽延迟为测速请求延迟,不是ICMP ping。数据仅反映本轮时段,未修改节点、规则或套餐。